世界フィギュアスケート国別対抗戦2019は、アメリカ1位、日本は2位、3位はロシアという結果でした。
シングルショートでは紀平選手の世界歴代最高得点が更新されたり、坂本花織選手や田中刑事選手の自己ベストが更新されました。
フリーでは紀平選手が、惜しくも5位、坂本選手は3位宇野昌磨選手が3位となりました。
その他の結果や動画も貼っておきます。
女子ショートプログラム
順位 | 選手 | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 紀平梨花(日本) | 83.97 | 12 |
2 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 80.54 | 11 |
3 | 坂本花織(日本) | 76.95 | 10 |
4 | ブレイディ・テネル(米国) | 74.81 | 9 |
5 | マライア・ベル(米国) | 70.89 | 8 |
6 | ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) | 68.61 | 7 |
7 | ガブリエル・デールマン(カナダ) | 64.33 | 6 |
8 | ロリーヌ・ルキャベリエ(フランス) | 62.53 | 5 |
9 | マリーナ・ピレッダ(イタリア) | 60.33 | 4 |
10 | マエベレニス・メイテ(フランス) | 59.45 | 3 |
女子フリー
順位 | 選手 | 得点 | ポイント | SP |
---|---|---|---|---|
1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 153.89 | 12 | 80.54 |
2 | ブレイディ・テネル(米国) | 150.83 | 11 | 74.81 |
3 | 坂本花織(日本) | 146.70 | 10 | 76.95 |
4 | ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) | 138.84 | 9 | 68.61 |
5 | 紀平梨花(日本) | 138.37 | 8 | 83.97 |
6 | マライア・ベル(米国) | 135.17 | 7 | 70.89 |
7 | マリーナ・ピレッダ(イタリア) | 120.22 | 6 | 60.33 |
8 | マエベレニス・メイテ(フランス) | 114.22 | 5 | 59.45 |
9 | ロリーヌ・ルキャベリエ(フランス) | 107.71 | 4 | 62.53 |
10 | ガブリエル・デールマン(カナダ) | 107.48 | 3 | 64.33 |
男子ショートプログラム
順位 | 選手 | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン(米国) | 101.95 | 12 |
2 | ビンセント・ゾウ(米国) | 100.51 | 11 |
3 | 宇野昌磨(日本) | 92.78 | 10 |
4 | 田中刑事(日本) | 89.05 | 9 |
5 | アンドレイ・ラズキン(ロシア) | 88.96 | 8 |
6 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 87.64 | 7 |
7 | ナム・ニュエン(カナダ) | 87.57 | 6 |
8 | ケビン・エイモズ(フランス) | 85.22 | 5 |
9 | キーガン・メッシング(カナダ) | 79.75 | 4 |
10 | ダニエル・グラッスル(イタリア) | 79.68 | 3
|
男子フリー
順位 | 選手 | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン(米国) | 199.49 | 12 |
2 | ビンセント・ゾウ(米国) | 198.50 | 11 |
3 | 宇野昌磨(日本) | 189.46 | 10 |
4 | キーガン・メッシング(カナダ) | 178.04 | 9 |
5 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 172.89 | 8 |
6 | 田中刑事(日本) | 169.79 | 7 |
7 | ナム・ニュエン(カナダ) | 164.40 | 6 |
8 | アンドレイ・ラズキン(ロシア) | 160.37 | 5 |
9 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 158.53 | 4 |
10 | ケビン・エイモズ(フランス) | 153.83 | 3 |
ペアフリー
6位 三浦璃来、市橋翔哉 組が92.98点
アイスダンス フリーダンス
6位 小松原美里、ティム・コレト組 99.31
紀平梨花ショート
フリー
坂本花織ショート
フリー
宇野昌磨ショート
フリー
小松原・コレト フリー
エキシビション
坂本花織 エキシビション
田中刑事エキシビション
宇野昌磨エキシビション
紀平梨花エキシビション
トゥクタミシェワ エキシビション
まっつんの映画とエンタメブログ